![]() |
|
FC-98A通用電工電子電力拖動(dòng)(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)
1.實(shí)驗(yàn)臺(tái)外殼尺寸:123×35×20cm 2.三相保險(xiǎn)座 3.三相電源輸入指標(biāo) 4.總開(kāi)關(guān):實(shí)驗(yàn)臺(tái)電源總開(kāi)關(guān),帶漏電、過(guò)載保護(hù) 5.試驗(yàn)按鈕:試驗(yàn)漏電開(kāi)關(guān)漏電功能 6.電源輸入指示1只 7.電源輸出指示3只(紅、綠、黃三色) 8.交流電壓表:指示輸出線電壓 9.電壓轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān):與電壓表配合使用,監(jiān)示輸出線電壓的大小與對(duì)稱情況 10.接線座5只:A單元三相四線及地線輸出 11.電流表W相電流輸出指示 12.O/I開(kāi)關(guān):三相四線電源輸出控制 (提高安全系數(shù)) 13.接線座2只:B單元交流低壓電源輸出 14.電表(2A):B單元交流電流指示 15.旋鈕:B單元3-24V交流低壓選擇輸出 16.開(kāi)關(guān):C單元雙路直流穩(wěn)壓電源開(kāi)關(guān) 17.旋鈕:C單元雙路Ⅰ路穩(wěn)流調(diào)節(jié) 18.旋鈕:C單元雙路Ⅱ路穩(wěn)流調(diào)節(jié) 19.接線座2只:C單元Ⅰ路直流穩(wěn)壓輸出 20.保險(xiǎn)座:C單元雙路穩(wěn)壓電源保險(xiǎn) 21.電表4只:雙路穩(wěn)壓電源電壓、電流指示 22.接線座:D單元直流5V穩(wěn)壓輸出 23.電表:D單元電流0.5V輸出指示 24.開(kāi)關(guān)1:控制各低壓交流電、信號(hào)源 25.開(kāi)關(guān)2:控制E單元交直流調(diào)壓電源 26.電表:E單元交流電壓輸出指示 27.接線座4只:E單元交流、直流輸出口 28.旋鈕:E單元0~240V電壓調(diào)節(jié) | 29.插座:G單元220V輸出插座 30.旋鈕:音頻功率放大器音量調(diào)節(jié) 31.接線座2只:音頻信號(hào)輸入 32.按鈕:?jiǎn)未蚊}使能開(kāi)關(guān) 33.接線座3只:?jiǎn)未蚊}沖輸出口 34.電表:函數(shù)發(fā)生器正弦波輸出電壓指示 35.旋鈕:正弦波輸出三級(jí)衰減幅度粗調(diào) 36.旋鈕:正弦波輸出口 37.接線座:正弦波輸出口 38.旋鈕:矩形波輸出幅度調(diào)節(jié) 39.接線座:三角波輸出口 40.旋鈕:函數(shù)信號(hào)發(fā)生器頻率細(xì)調(diào) 41.接線座:矩形波輸出口 42.旋鈕:函數(shù)信號(hào)發(fā)生器五級(jí)頻率粗調(diào) 43.電表:函數(shù)發(fā)生器輸出頻率指示 44.萬(wàn)用表:500型 45.智能型交流電路測(cè)量電表:通過(guò)開(kāi)關(guān)切換可同時(shí)測(cè)量電路I、U、KW、Kwh、T,八位液晶顯示。(XDT-18B通用電子實(shí)驗(yàn)臺(tái)無(wú)此功能) 46.直流電機(jī)Ia、If指示:2只500mA直流電表 47.直流電源:0-220V輸出,直流電機(jī)工作電源 48.直流電機(jī)調(diào)速環(huán)節(jié):Ra、RF調(diào)節(jié)裝置 49.實(shí)驗(yàn)桌面尺寸:160×70cm 50.通用電路板:規(guī)格35×90cm,元件盒在其上任意拼插進(jìn)行實(shí)驗(yàn) 51.儲(chǔ)存板:放置元件盒 52.左儲(chǔ)存柜:放置儲(chǔ)存板(帶門鎖) 53.抽屜:放置常用工具 54.右儲(chǔ)存柜:放置儲(chǔ)存板(帶門鎖) 55.示波器:型號(hào)不限(用戶自備) 56.工具 |
電工電子部分 | |||
元 件 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 備 注 |
電 阻 | 0.5Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 5.1Ω | 2 | 1/2W |
電 阻 | 51Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 100Ω | 3 | 1/8W |
電 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 330Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 430Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 680Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 820Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 1K | 3 | 1/8W |
電 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 3.3K | 3 | 1/8W |
電 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 4.7K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 5.1K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 10K | 4 | 1/8W |
電 阻 | 13K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 39K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 200K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
電 阻 | 10M | 1 | 1/8W |
電 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
電 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 22K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
電解電容 | 1uF | 1 | 16V |
電解電容 | 10uF | 3 | 16V |
電解電容 | 47uF | 3 | 16V |
電解電容 | 220uF | 1 | 35V |
電解電容 | 470uF | 1 | 35V |
瓷片電容 | 300P | 1 | 63V |
瓷片電容 | 1000P | 2 | 63V |
瓷片電容 | 0.01uF | 3 | 63V |
瓷片電容 | 0.1uF | 1 | 63V |
瓷片電容 | 0.47uF | 1 | 63V |
瓷片電容 | 2uF | 1 | 250V |
音頻輸入變壓器 | 1 | ||
音頻輸出變壓器 | 1 | ||
變 壓 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
電 感 | 8Ω | 1 | |
電 感 | 390μH | 1 | |
電感(鎮(zhèn)流器) | 8W | 1 | |
二 極 管 | 4007 | 4 | |
二 極 管 | 2AP9 | 1 | |
發(fā)光二極管 | 2 | ||
穩(wěn)壓二極管 | 2CW54 | 1 | |
穩(wěn)壓二極管 | 2CW76 | 1 | |
晶 振 | 10M | 1 | |
場(chǎng)效應(yīng)管 | 3DJ6 | 1 | |
單 結(jié) 管 | BT33 | 1 | |
晶 閘 管 | KP1 | 2 | |
三 極 管 | 3DG6 | 2 | |
三 極 管 | 3DG12 | 1 | |
三 極 管 | 3AX31 | 2 | |
三 極 管 | 3DA1 | 1 | |
三端穩(wěn)壓 | 7805 | 1 | |
指示燈(信號(hào)燈) | 6V 0.1A | 1 | |
開(kāi) 關(guān) | 4 | ||
喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
繼電器 | 6V | 1 | |
音樂(lè)集成 | 4V | 1 | |
電平開(kāi)關(guān)和邏輯電平指示 | 1 | ||
燈 泡 | 220V/15W | 12 | 自 備 |
燈 座 | 12 | ||
條形磁鐵 | 1 | ||
原副線圈 | 1 | ||
直流電表 | 5MA | 1 | |
直流電表 | 10MA | 1 | |
直流電表 | 50MA | 3 | |
直流電表 | 200MA | 1 | |
直流電表 | 1V | 1 | |
直流電表 | 15V | 1 | |
直流電表 | ±100UA | 1 | |
交流電表 | 500MA | 3 | |
日光燈管 | 8W | 1 | |
日光燈座 | 2 | ||
起 動(dòng) 器 | 1 | ||
集 成 座 | 14腳 | 2 | |
集 成 座 | 16腳 | 1 | |
集成運(yùn)放 | UA741 | 2 | |
定 時(shí) 器 | NE555 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
TTL非 門 | 74LS04 | 1 | |
TTL與 門 | 74LS08 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 門 | 74LS32 | 1 | |
譯 碼 器 | 74LS42 | 1 | |
TTL觸發(fā)器 | 74LS74 | 1 | |
七段譯碼器 | 74LS247 | 1 | |
全 加 器 | 74LS283 | 1 | |
CMOS或非門 | CD4002 | 1 | |
共陽(yáng)數(shù)碼器 | 546R | 1 | |
電力拖動(dòng)部分 | |||
元 件 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 備 注 |
保地區(qū)險(xiǎn) 管 | 2A | 6 | 只 |
交流接觸器 | CJ10—10 A 380V | 6 | 個(gè) |
按鈕﹣紅 | LA19—11 | 2 | 個(gè) |
按鈕﹣綠 | LA19—11 | 4 | 個(gè) |
三相閘刀 | 380V 15A | 1 | 個(gè) |
三相雙投閘刀 | 380V 15A | 1 | 個(gè) |
熱繼電器 | JRO—20/3 | 2 | 個(gè) |
時(shí)間繼電器 | JS7—2A 380V | 2 | 個(gè) |
倒順開(kāi)關(guān) | KO—380V 10A | 1 | 個(gè) |
行程開(kāi)關(guān) | LX19—001 | 4 | 個(gè) |
指 示 燈 | XD—5 | 3 | 個(gè) |
電 阻 | RX—510Ω/30W | 3 | 個(gè) |
鈕子開(kāi)關(guān) | KN1×2 | 3 | 個(gè) |
變 壓 器 | BK25W380V/6.3V.36V | 1 | 個(gè) |
電 動(dòng) 機(jī) | △接380V | 2 | 臺(tái) |
直流電機(jī) | 100W | 1 | 臺(tái) |
工 具 | |||
尖 嘴 鉗 | 1 | 把 | |
螺 絲 刀 | 3 | 把 | |
剝 線 鉗 | 1 | 把 | |
導(dǎo) 線 | BV1.13mm2 | 若 干 | 米 |
萬(wàn) 用 表 | MF47 | 1 | 只 |
工 作 臺(tái) | |||
實(shí) 驗(yàn) 臺(tái) | 1臺(tái) | ||
桌 子 | 1張 | ||
凳 子 | 2張 | ||
防 腐 皮 | 1塊 |
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |